Casa
>
Produtos
>
Máquina do Enrober do chocolate
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | iPAPA |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | PE15 |
Fabricante da máquina de revestimento de frutas secas
Descrição:
PE8/PE15/PE30/PE60 Especificações do enrolador comercial de chocolate pequeno:
| Modelo | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 15 kg de chocolate por lote | 8 kg de chocolate por lote | 25 kg de chocolate por lote | 5 kg de chocolate por lote |
| Velocidade da correia | 2 metros/min | 2 metros/min | 2 metros/min | 2 metros/min |
| Largura da correia de malha do enrober | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
| Largura da correia de PU do túnel | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
| Método de aquecimento | Aquecimento elétrico | Aquecimento elétrico | Aquecimento elétrico | Aquecimento elétrico |
| Voltagem | 220 V, de fase única | 220 V, de fase única | 220 V, de fase única | 220 V, de fase única |
| Potência | 1.8kw | 2 kW | 2.8kw | 3.1kw |
| Dimensão | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Peso | 80 kg | 100 kg | 190 kg | 240 kg |
![]()
PE30 máquina de gotejar chocolate comercial Enrober vídeo de demonstração:
![]()
Alimentos revestidospor PE15 Máquina de enrolar chocolate:
![]()
Aplicação:
Extrusora de barras de proteína com PE15 vídeo da linha de revestimento de chocolate pequeno:
PE15 Linha de revestimento de chocolate pequeno para vídeo de bola de energia:
Dispositivos opcionais:
Máquina automática de extrusão de barras de proteínas
Descrição:
A linha completa de extrusão de barras de proteína inclui misturador, máquina de incrustação, cortador de barras de data, organizador de bandejas, transportador, forno de panificação, máquina de envolvimento de fluxo.Equipamento opcional pode ser adicionado à linha de produção de barras de data, tais como máquina de estampagem de maamoul para fazer maamoul e mooncakes, máquina de rolos de bola para fazer bolas de energia e bolas de data, máquina de corte de fio para fazer biscoitos cortados por fio e biscoitos panda, etc.
Especificações:
| Modelo | P160 |
|---|---|
| Capacidade | 60 pcs/min |
| Aplicação | Barra de data recheada, biscoitos de data, rolo de data, figos de figueira, mordidas de data, etc. |
| Peso do produto | 10 a 250 g |
| Proporção de revestimento e preenchimento | 19-10:0 |
| Voltagem | 220 V, de fase única |
| Potência | 4.5kw |
| Dimensão | 4000*1650*1560 mm |
| Peso | 650 kg |
![]()
Contacte-nos a qualquer hora